AltrheinStrandKlub 2026
Hier kannst Du Dich für die Dienste anmelden: mithelfen@kvgg-ginsheim.de
Dienste AltrheinStrandKlub 2026 | |
Vor dem Fest | |
6 Wochen vor dem Fest | Samstag 11.04.2026 | Alles aus der Garage Arbeitseinsatz | Einladung folgt | AE | |
AE_01 | AE_11 |
AE_02 | AE_12 |
AE_03 | AE_13 |
AE_04 | AE_14 |
AE_05 | AE_15 |
AE_06 | AE_16 |
AE_07 | AE_17 |
AE_08 | AE_18 |
AE_09 | AE_19 |
AE_10 | AE_20 |
Tag -2 | Samstag 30.05.2026 | Alles auf den Platz | a1 | |
Best Boy/Girl | |
14.00 Uhr | |
a1_01 Frank M. | a1_01 |
Wir machen den Platz schön | |
10.00 Uhr Treffpunkt Bootshaus | |
a1_03 | a1_11 |
a1_04 | a1_12 |
a1_05 | a1_13 |
a1_06 | a1_14 |
a1_07 | a1_15 |
a1_08 | a1_16 |
a1_09 | a1_17 |
a1_10 | a1_18 |
Tag -1 | Sonntag 31.05.2026 | Deko Festplatz | a2 | |
Best Boy/Girl | |
14.00 Uhr | |
a2_01 | a2_02 |
Wir machen den Platz schön | |
14.00 Uhr Treffpunkt Bootshaus | |
a2_03 | a2_07 |
a2_04 | a2_08 |
a2_05 | a2_09 |
a2_06 | a2_10 |
Tag 0 | Donnerstag 04.06.2026 | Alles auf Anfang Strom | Wasser | Deko | Schnibbeln | T0
| |
Best Boy/Girl | |
Aufbau 10.00 Uhr | Essen hh.mm Uhr |
T0_01 Frank | T0_schnib_01 Heidi ??? |
T0_02 | |
T0_03 | |
Finalisieren Aufbau | Schnibbeln im Bootshaus |
ab 10.00 Uhr | |
T0_04 Theo D | T0_schnib_02 Doris Schi. |
T0_05 | T0_schnib_03 Anita S |
T0_06 | T0_schnib_04 Tanja S. |
T0_07 | T0_schnib_05 |
T0_08 | |
T0_09 | |
T0_10 | |
T0_11 | |
T0_12 | |
T0_13 | |
Tag 1 | Freitag 05.06.2026 | Eröffnung 17.00 Uhr – 02.00 Uhr | Ausschankende 01.00 Uhr | T1 | |
Standabnahme | |
ab 13.00 Uhr | |
T1_01 Jo | T1_02 |
Best Boy/Girl | |
Anfang 16.00 Uhr | Ausschankende 01.00 Ende 2.00 Uhr |
T1_03 | T1_07 Hakan |
T1_04 | T1_08 Heidi |
T1_05 | T1_09 |
T1_06 | T1_10 |
Essen | |
16.00 Uhr – 20.00 Uhr 4 Std. | Brötchen abholen, Stand einrichten, Bestellung Möck entgegennehmen, restliche Schnibbelarbeiten, Gemüse und Essen vom Bootshaus in Container |
T1_E_01 | |
T1_E_02 | |
19.45 Uhr – 22.45 Uhr 3 Std. | Stand schließen um 22.00 Uhr komplett alles sauber machen usw. |
T1_E_03 | |
T1_E_04 | |
Getränke | Kasse |
17.00 Uhr – 21.30 Uhr 4,5 Std. | 17.00 Uhr – 21.30 Uhr 4,5 Std. |
T1_G_01 Markus R | T1_K_01 |
T1_G_02 Sandra R | T1_K_02 |
19.00 Uhr – 23.30 Uhr 4,5 Std. | 19.00 Uhr – 23.30 Uhr 4,5 Std. |
T1_G_03 Sylvia S. | T1_K_02 |
T1_G_04 Simone P.D. | 21.15 Uhr – 01.15 Uhr 4 Std. |
T1_G_05 Volker W. | T1_K_02 |
21.15 Uhr – 02.15 Uhr 5 Std. | |
T1_G_06 | |
23.15 Uhr – 02.15 Uhr 3 Std. | |
T1_G_07 | |
T1_G_08 | |
Tag 2 | Samstag 06.06.2026 | Eröffnung 15.00 Uhr – 02.00 Uhr| Familiennachmittag | Ausschankende 01.00 Uhr | T2 | |
Best Boy/Girl | |
Anfang 16.00 Uhr | Ende 2.00 Uhr |
T2_01 Consti | T2_05 Heidi |
T2_02 Frank | T2_06 Frank |
T2_03 Heidi | T2_07 Hakan |
T2_04 | T2_08 |
Essen | |
15.00 Uhr – 19.30 Uhr 4,5 Std. | Brötchen abholen, Stand einrichten, Bestellung Möck entgegennehmen, restliche Schnibbelarbeiten, Gemüse und Essen vom Bootshaus in Container |
T2_E_01 | |
T2_E_02 | |
19.15 Uhr – 22.45 Uhr 3,5 Std | Stand schließen um 22.00 Uhr komplett alles sauber machen usw. |
T2_E_03 Claudia S. | |
T2_E_04 | |
Trinken | Kasse |
16.15 Uhr – 19.15 Uhr 3 Std. | 16.15 Uhr – 20.15 Uhr 4 Std. |
T2_T_01 Heidi H. | T2_K_01 |
T2_T_02 Claudia S. | T2_K_02 |
18.00 Uhr – 22.30 Uhr 4,5 Std. | 18.00 Uhr – 22.00 Uhr 4 Std. |
T2_T_03 | T2_K_03 |
T2_T_04 | 20.00 Uhr – 24.00 Uhr 4 Std. |
19.00 Uhr – 23.30 Uhr 4,5 Std. | T2_K_04 |
T2_T_05 Frank | 20.00 Uhr – 01.00 Uhr 5 Std. |
T2_T_06 Hakan | T2_K_05 |
22.15 Uhr – 02.15 Uhr 4 Std. | |
T2_T_07 | |
23.15 Uhr – 02.15 Uhr 3 Std | |
T2_T_08 | |
Tag 3 | 07.06.2026 Sonntag | Gottesdienst ab 10.00 Uhr | | Frühschoppen 11.00 Uhr | Drachenbootrennen 14.00 Uhr | | Standöffnung 12.00 Uhr | Ausschankende 00.00 Uhr | | Veranstaltungsende 01.00 Uhr | T3 | |
Best Boy/Girl | |
Anfang 11.00 Uhr | Ende 1.00 Uhr |
T3_01 Frank | T3_05 Hakan |
T3_02 | T3_06 |
T3_03 | T3_07 |
T3_04 | T3_08 |
Best Boy/Girl Drachenboot | |
von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr | |
Dra_01 Udo | Dra_02 Ralf |
Drachenboot XXXXXXXXXXXXXX Aufgabe | Drachenboot XXXXXXXXXXXXXX Aufgabe |
Dra_08 | |
Dra_03 Theo D. | |
Dra_04 | Dra_09 |
Dra_05 | Dra_10 |
Dra_06 | Dra_11 |
Dra_07 | Dra_12 |
Essen | |
12.00 Uhr-16.00 Uhr 4 Std. | Brötchen abholen, Stand einrichten, Bestellung Möck entgegennehmen, restliche Schnibbelarbeiten, Gemüse und Essen vom Bootshaus in Container |
T3_E_01 | |
15.45 Uhr – 20.15 Uhr 4,5 Std. | |
T3_E_02 Robert Z. | |
T3_E_03 Anke H. | |
20.00 Uhr – 23.00 3,0 Std | |
T3_E_04 | Stand schließen um 22.00 Uhr komplett alles sauber machen usw. |
T3_E_05 | |
Trinken | Kasse |
11.00 Uhr- 14.30 Uhr 3,5 Std | 11.00 Uhr- 14.30 Uhr 3,5 Std |
Bitte alle 3 Diensthabende (Essen, Kasse, Getränke an der Standöffnung mitarbeiten: Brötchen abholen, Stand einrichten, Bestellung Möck entgegennehmen, restliche Schnibbelarbeiten, Gemüse und Essen vom Bootshaus in Container | |
T3_T_01 Andreas Orlik | T3_K_01 Doris Schi |
14.15 Uhr – 18.15 Uhr 4 Std | 14.15 Uhr – 18.45 Uhr 4,5 Std |
T3_T_02 Sonja K | T3_K_02 Evi T |
T3_T_03 | T3_K_03 Consti G |
18.00 Uhr – 22.00 Uhr 4 Std. | 18.30 Uhr – 23.00 Uhr 4,5 Std. |
T3_T_04 | T3_K_04 |
T3_T_05 | T3_K_05 |
T3_T_06 | 22.45 Uhr – 00.15 Uhr 5 Std |
21.45 Uhr – 01.15 Uhr 3,5 Std | T3_K_06 |
T3_T_07 | |
Tag 4 | 08.06.2026 | Finale | Feuerwerk | Ausschank Ende 0.00 Uhr Schluss 01.00 Uhr Kindernachmittag Beginn 16.00 Uhr | T4 | |
Best Boy/Girl | |
Anfang 16.00 Uhr | Ende 01.00 Uhr |
T4_01 | T4_05 |
T4_02 | T4_06 |
T4_03 | T4_07 |
T4_04 | T4_08 |
Essen | |
16.00 Uhr – 20.30 Uhr 4,5 Std. | |
T4_E_01 | Brötchen abholen, Stand einrichten, Bestellung Möck entgegennehmen, restliche Schnibbelarbeiten, Gemüse und Essen vom Bootshaus in Container |
T4_E_02 | |
20.15 Uhr -20.30 Uhr 2,5 Std. | |
T4_E_03 | Stand schließen und um 22.00 Uhr komplett alles sauber machen usw. |
T4_E_04 | |
Trinken | Kasse |
17.00 Uhr – 21.00 Uhr 4 Std. | 17.00 Uhr -21.00 Uhr 4 Std. |
T4_T_01 Sonja K | T4_K_01 |
T4_T_02 Geli N | T4_K_02 |
18.15 Uhr – 22.15 Uhr 4 Std. | 18.15 Uhr – 22.15 Uhr 4 Std. |
T4_T_03 Gudrun Z | T4_K_03 |
20.45 Uhr – 0.45 Uhr 4 Std. | 20.45 Uhr – 0.45 Uhr 4 Std. |
T4_T_04 | T4_K_04 |
22.00 Uhr – 01.00 Uhr 3 Std. | |
T4_T_05 | |
Tag 5 | Dienstag 09.06.2026 | Abbau | T5 | |
Alles wieder auf Null | |
ab 10.00 Uhr | |
T_5_01 Theo D. | T_5_01 |
T_5_01 | T_5_01 |
ab 12.00 Uhr | T_5_02 |
T_5_02 | T_5_02 |
ab 14.00 Uhr | T_5_03 |
T_5_03 | T_5_03 |
ab 16.00 Uhr | T_5_04 |
T_5_04 | T_5_04 |
T_5_04 | T_5_04 |
T_5_04 | T_5_04 |
T_5_04 | T_5_04 |
T_5_04 | T_5_04 |
Tag 6 | Mittwoch 10.06.2026 | Alles auf Anfang | T6 | |
Bootshaus | Garagen aufräumen | Küche aufräumen | abwaschen | |
Uhrzeit nach Absprache über WA HelferInnengruppe | |
T_6 | T_6 |
T_6 | T_6 |
T_6 | T_6 |
T_6 | T_6 |
T_6 | T_6 |
Platzbegehung mit der SKG noch kein genauer Termin fix | |
Ab 17.30 Uhr | |
SKG_1 | SKG_2 |
